טבלת תשלומים באשראי
לנוחותכם, להלן שיעורי התוספת בהתאם למספר התשלומים. שיעור התוספת הרלוונטי מחושב בהתאם למספר התשלומים שנבחר.
| מספר תשלומים | שיעור תוספת |
|---|---|
| 2 | 1.9% |
| 3 | 1.9% |
| 4 | 2.9% |
| 5 | 3.25% |
| 6 | 3.47% |
| 7 | 3.79% |
| 8 | 3.91% |
| 9 | 4.05% |
| 10 | 4.35% |
| 11 | 4.57% |
| 12 | 4.8% |
| 13 | 5.09% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.58% |
| 16 | 5.82% |
| 17 | 6.07% |
| 18 | 6.31% |
| 19 | 6.56% |
| 20 | 6.81% |
| 21 | 7.05% |
| 22 | 7.3% |
| 23 | 7.55% |
| 24 | 7.8% |
| 25 | 8.85% |
| 26 | 9.14% |
| 27 | 9.41% |
| 28 | 9.7% |
| 29 | 9.99% |
| 30 | 10.27% |
| 31 | 10.55% |
| 32 | 10.84% |
| 33 | 11.12% |
| 34 | 11.41% |
| 35 | 11.7% |
| 36 | 11.98% |
